Výsledky – celkové
Celkové pořadí družstev HZS
100m | věž | štafeta | útok | celkem | |||||||
pořadí | st.č | družstvo | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 1 | HZS Moravskoslezského kraje | 101,51 | 2 | 86,87 | 1 | 53,94 | 1 | 23,99 | 3 | 7 |
2 | 10 | HZS Zlínského kraje | 101,70 | 3 | 92,69 | 5 | 55,31 | 2 | 22,46 | 1 | 11 |
3 | 11 | HZS Ústeckého kraje | 108,02 | 10 | 94,59 | 6 | 56,58 | 3 | 24,91 | 5 | 24 |
4 | 5 | HZS Královéhradeckého kraje | 99,91 | 1 | 91,79 | 4 | 59,28 | 8 | 26,67 | 11 | 24 |
5 | 8 | HZS Plzeňského kraje | 104,94 | 5 | 89,38 | 2 | 58,02 | 5 | 29,49 | 12 | 24 |
6 | 12 | HZS podniku DEZA a.s. | 107,43 | 9 | 107,27 | 13 | 57,25 | 4 | 24,28 | 4 | 30 |
7 | 4 | HZS Olomouckého kraje | 107,25 | 8 | 99,09 | 10 | 61,48 | 11 | 23,44 | 2 | 31 |
8 | 16 | HZS Jihomoravského kraje | 108,09 | 11 | 98,53 | 9 | 58,33 | 6 | 25,62 | 8 | 34 |
9 | 2 | HZS hlavního města Prahy | 108,53 | 12 | 99,48 | 11 | 58,50 | 7 | 25,55 | 6 | 36 |
10 | 6 | HZS kraje Vysočina | 105,11 | 7 | 90,98 | 3 | 75,13 | 14 | 30,99 | 14 | 38 |
11 | 14 | HZS Středočeského kraje | 104,97 | 6 | 94,98 | 7 | 70,83 | 13 | 30,68 | 13 | 39 |
12 | 13 | HZS Jihočeského kraje | 113,57 | 13 | 98,42 | 8 | 61,18 | 10 | 25,66 | 9 | 40 |
13 | 7 | HZS Pardubického kraje | 104,87 | 4 | 106,12 | 12 | 78,50 | 15 | 26,40 | 10 | 41 |
14 | 9 | HZS Libereckého kraje | 123,69 | 15 | 108,61 | 14 | 60,43 | 9 | 25,55 | 7 | 45 |
15 | 3 | HZS Karlovarského kraje | 117,72 | 14 | 121,98 | 15 | 65,87 | 12 | 35,46 | 15 | 56 |
Celkové pořadí ženy SDH
100m | věž | štafeta | útok | celkem | ||||||||
pořadí | st.č | družstvo | kraj/jednota | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 6 | Chválenice | Plzeňský | 102,88 | 1 | 61,13 | 1 | 25,99 | 1 | 3 | ||
2 | 12 | Michálkovice | Moravskoslezský | 109,14 | 2 | 62,15 | 2 | 30,26 | 5 | 9 | ||
3 | 13 | Líchovy | Středočeský | 113,59 | 6 | 64,64 | 4 | 26,84 | 2 | 12 | ||
4 | 17 | Dolní Měcholupy | hlavní město Praha | 110,00 | 3 | 63,05 | 3 | 30,50 | 6 | 12 | ||
5 | 2 | Slatiny | Královéhradecký | 112,89 | 4 | 65,12 | 5 | 29,06 | 4 | 13 | ||
6 | 1 | Písková Lhota | Středočeský | 113,07 | 5 | 66,79 | 11 | 27,09 | 3 | 19 | ||
7 | 9 | Ivanovice na Hané | Jihomoravský | 114,93 | 9 | 65,37 | 6 | 30,69 | 7 | 22 | ||
8 | 16 | Petrovice | Vysočina | 114,15 | 7 | 66,41 | 7 | 35,45 | 11 | 25 | ||
9 | 7 | Milotice nad Bečvou | Olomoucký | 115,41 | 10 | 66,65 | 8 | 32,49 | 9 | 27 | ||
10 | 8 | Štěpánov | Pardubický | 114,18 | 8 | 66,79 | 10 | 35,96 | 12 | 30 | ||
11 | 14 | Lhenice | Ústecký | 118,88 | 11 | 69,13 | 12 | 33,45 | 10 | 33 | ||
12 | 15 | Komárovice | Zlínský | 118,96 | 12 | 66,67 | 9 | 17 | 38 | |||
13 | 5 | Hlinsko | Česká hasičská jednota | 129,08 | 16 | 73,47 | 16 | 31,28 | 8 | 40 | ||
14 | 3 | Makov | Jihočeský | 124,15 | 14 | 70,67 | 14 | 36,42 | 13 | 41 | ||
15 | 10 | Bozkov | Liberecký | 120,57 | 13 | 71,10 | 15 | 36,62 | 14 | 42 | ||
16 | 11 | Dalovice | Karlovarský | 124,86 | 15 | 70,46 | 13 | 37,48 | 15 | 43 | ||
17 | 4 | Císařov | Moravská hasičská jednota | 130,22 | 17 | 75,37 | 17 | 38,46 | 16 | 50 |
Celkové pořadí muži SDH
100m | věž | štafeta | útok | celkem | ||||||||
pořadí | st.č | družstvo | kraj/jednota | čas | body | čas | body | čas | body | čas | body | bodů |
1 | 9 | Zbožnov | Pardubický | 100,58 | 1 | 56,47 | 1 | 27,21 | 2 | 4 | ||
2 | 2 | Žebnice | Plzeňský | 102,54 | 3 | 59,58 | 5 | 29,15 | 5 | 13 | ||
3 | 10 | Juřinka | Zlínský | 104,03 | 4 | 60,51 | 7 | 28,95 | 4 | 15 | ||
4 | 3 | Závišice | Moravskoslezský | 106,30 | 6 | 57,79 | 3 | 29,28 | 6 | 15 | ||
5 | 1 | Tuř | Královéhradecký | 101,57 | 2 | 57,76 | 2 | 32,18 | 13 | 17 | ||
6 | 15 | Mistřín | Jihomoravský | 104,33 | 5 | 57,90 | 4 | 32,43 | 14 | 23 | ||
7 | 11 | Dalovy | Středočeský | 110,50 | 10 | 79,26 | 16 | 27,19 | 1 | 27 | ||
8 | 12 | Líchovy | Středočeský | 107,03 | 7 | 99,99 | 17 | 28,17 | 3 | 27 | ||
9 | 6 | Bludov | Olomoucký | 108,75 | 9 | 59,95 | 6 | 31,84 | 12 | 27 | ||
10 | 13 | Hlinsko | Česká hasičská jednota | 114,77 | 14 | 60,51 | 8 | 29,90 | 7 | 29 | ||
11 | 8 | Otročín | Karlovarský | 110,68 | 11 | 62,72 | 10 | 30,86 | 10 | 31 | ||
12 | 5 | Bozkov | Liberecký | 110,86 | 12 | 62,29 | 9 | 31,63 | 11 | 32 | ||
13 | 4 | Pikov | Jihočeský | 112,46 | 13 | 62,86 | 11 | 29,96 | 9 | 33 | ||
14 | 17 | Císařov | Moravská hasičská jednota | 118,27 | 17 | 65,06 | 12 | 29,92 | 8 | 37 | ||
15 | 14 | Litovany | Vysočina | 107,03 | 7 | 65,09 | 13 | 50,29 | 17 | 37 | ||
16 | 7 | Řeporyje | hlavní město Praha | 116,86 | 16 | 65,69 | 14 | 33,80 | 15 | 45 | ||
17 | 16 | Obora u Loun | Ústecký | 116,57 | 15 | 67,97 | 15 | 36,68 | 16 | 46 |